제품 상세 정보:
|
항목: | 어려운 스마트폰 맨끝 PDA | 함수: | 붙박이 열 인쇄 기계 |
---|---|---|---|
OS: | 인조 인간 5.1 OS | 화면: | 5.5inch AMOLED Screen+0.91 OLED 스크린 |
무선 전화: | 4G/Wifi/Bluetooth/GPRS/GPS | 카메라: | 13MP 후방 사진기; 5MP 정면 사진기 |
배터리: | 재충전용 Li 이온 건전지 6000mAh | 이중 와이파이 밴드: | 802.11 a/b/g/n |
하이 라이트: | pda 스마트폰,PDA 이동 전화 |
개발 환경 |
|
운영 체계 | 인조 인간 5.1 |
SDK | 소프트웨어 개발 장비 |
언어 | 자바 |
기본적인 특성 |
|
CPU | 쿼드 핵심 1.3Ghz ARM® 외피 A53 (LPDDR2와 LPDDR3) |
기억 | 2GB DDR3 렘 + 16GB Frash 롬 |
저장 | 마이크로 SD/TF 카드 max.32GB 확장 |
전시 | 5.5 인치 AMOLED 스크린 1920*1080 FHD와 0.91inch OLED 작은 스크린 (선택권) |
커뮤니케이션 |
|
4G WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 |
WCDMA B1B2B5B8 | |
EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 |
|
듀얼-밴드 와이파이 | 802.11 a/b/g/n |
G 감지기 | 그렇습니다 |
Bluetooth | V2.1+EDR/3.0+HS/V4.0 낮은 에너지 (LE) |
GPS | 지원 GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). 지원 가득 차있는 AGPS |
DGPS (선택권을 검사하십시오) | |
신체적 특징 |
|
차원 | 170 * 79 * 13mm |
무게 | 400g 더 (주요 건전지를 포함합니다) |
팽창 슬롯 | 1*PSAM, 2*SIM |
건전지 | 재충전용 리튬 이온 건전지 2600mAh 7.4V |
500hours 대기 시간, 6hours 호출 시간까지, 4hours 위탁 시간 | |
사진기 (선택권) | 13MP 후방 Camer |
8MP 정면 사진기 | |
영상 | 아직도 지원 이미지와 영상 붙잡음 |
오디오 | 3.5mm 4way 마개 |
키패드 | 5개의 옆 단추 |
공용영역 | 1*USB2.0 OTG의 2*SIM 구멍, 1*MicroSD/TF의 1*Audio 잭 4way 마개, 1*Power 잭 마이크로 USB |
USB 주인, RS-232, SPI의 (선택) GPIO 공용영역 |
자료 모듈 |
|
선택권 |
|
외관 색깔 | 각종 색깔 선택권 |
무선 위탁 | 무선 전달 기초를 포함하십시오. |
먼 적외선 미터 눈금 | IEC62056-21 (IEC1107) 통신 프로토콜 |
홍채 승인 | 승인 거리는 20cm 보다 적은입니다 |
PSAM | ISO7816 (SIM 카드 공용영역) |
NFC | NFC (호환성 13.56MHz ISO 14443A ISO15693) |
바코드 스캐너 | Honeywell N6603 1D & 제 2 바코드 스캐너 |
클립 장치 |
|
(선택) IC 카드 판독기 | ISO7816 ID-1 |
인쇄 기계 | 2 인치 직접적인 열 인쇄 기계 |
지문 독자 | Crossmatch TCS1 (FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ) (선택적인 1)에 |
다른 주문을 받아서 만들어진 지문 단위 (선택적인 2) |
KT55의 뒤에 클립 장치로, 당신은 이것 같이 새로운 PDA를 얻을 것입니다:
열 인쇄 기계를 가진 4G LTE 인조 인간 5.1 스마트폰 어려운 소형 맨끝 PDA
열 인쇄 기계를 가진 4G LTE 인조 인간 5.1 스마트폰 어려운 소형 맨끝 PDA
담당자: market
전화 번호: +8615521519265