제품 상세 정보:
|
이름: | 소형 rfid 독자 | CPU의: | 쿼드 핵심 1.3Ghz 외피 A53 |
---|---|---|---|
배터리: | 재충전용 Li 이온 건전지 2600mAh, 7.4V | 디스플레이: | 5.0inch 전기 용량 터치스크린 |
듀얼-밴드 와이파이: | 2.4와 5Ghz 802.11 a/b/g/n | 블루투스: | Bluetooth v2.1+ EDR/V3.0+ HS/V4.1 |
인터페이스: | USB/RS232 | 메모리: | 2GB RAM+16GB ROM+ 128 광대한 구멍 |
GPS를: | 지원 가득 차있는 AGPS | ||
하이 라이트: | Rfid 자동차 독자,휴대용 rfid 독자 |
KT50 안드로이드 소형 PDA의 제 2 바코드 스캐너 단위:
선택권
RFID 독자 | 그렇습니다 | LF RFID (134.2khz, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) | |||
선택권 2 | LF RFID (125KHz) | ||||
선택권 3 | HF RFID (13.56MHz ISO 1443A/B ISO 15693) | ||||
선택권 4 | NFC (13.56MHz ISO 1443A/B)를 포함하십시오 | ||||
선택권 5 | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C (EPC Gen2)/ISO18000-6A의 직접 모드에 있는 B 겸용성----R2000로 shipset, 장거리 독자. |
KT50 명세 |
|||||
안드로이드 OS |
|||||
OS | 인조 인간 5.1 | ||||
기계설비 | |||||
핵심 널 | CPU | 쿼드 핵심 1.3Ghz ARM® 외피 A53 (LPDDR2와 LPDDR3) |
|||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 |
||||
섬광 롬 | 16GB | ||||
렘 | 2GB DDR3 | ||||
어미판 |
|||||
전시 @ | 5.0inch IPS 1280*720 | ||||
터치스크린 | 다지점 접촉 전기 용량 스크린 | ||||
형태 인자 | 막대기 유형 고아한 PDA의 산업 외관 | ||||
GPS | 지원 GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). 지원 가득 차있는 AGPS | ||||
DGPS (선택권을 검사하십시오) | |||||
Bluetooth | Bluetooth v2.1+ EDR/V3.0+ HS/V4.1 | ||||
듀얼-밴드 와이파이 | 2.4와 5Ghz 802.11 a/b/g/n | ||||
외부 인터페이스 | (주문을 받아서 만들어지는) USB HOST/RS232 | ||||
보호 종류 | IP65 | ||||
하락 저항 수준 | 1.5m | ||||
사진기 기능 | 사진기 | 8MP 사진기 | |||
영상 | 아직도 지원 이미지와 영상 붙잡음 | ||||
감지기 | G 감지기 | 그렇습니다 | |||
키패드 | 정면 | 4 | |||
측 | 4 | ||||
공용영역 | 소형 USB 연결관 | USB2.0 연결 | |||
SIM 카드 구멍 | *2 | ||||
TF 카드 구멍 | 그렇습니다 | ||||
힘 잭 | 그렇습니다 | ||||
오디오 잭 | 그렇습니다 | ||||
건전지 | 유형 | 재충전용 Li 이온 건전지 2600mAh, 7.4V | |||
대기 시간 | 500hours | ||||
호출 시간 | 6hours까지 | ||||
위탁 시간 | 4 시간 | ||||
신체적 특징 | 차원 | 175*76*27mm | |||
무게 | >(설정 일치) 건전지를 가진 400g |
담당자: market
전화 번호: +8615521519265